
Dłuższa nieobecność
2019 r. - 829
Dla porównania dane z lat poprzednich:
2000 - 0
2001 - 2
2002 - 0
2003 - 0
2004 - 4
2005 - 1
2006 - 1
2007 - 1 668
2008 - 1 882
2009 - 1 619
2010 - 1 468
2011 - 1 540
2012 - 1 334
2013 - 1 332
2014 - 1 301
2015 - 1 346
2016 - 1 075
2017 - 877
2018 - 731
Zobacz też: Jak ułożyć sobie relacje z byłym mężem? Agata Młynarska radzi

Nadużywanie alkoholu
2019 r. - 2 110
Dla porównania dane z lat poprzednich:
2000 - 4 943
2001 - 5 021
2002 - 4 407
2003 - 4 689
2004 - 5 254
2005 - 6 246
2006 - 6 311
2007 - 5 039
2008 - 4 704
2009 - 4 244
2010 - 3 615
2011 - 3 878
2012 - 3 711
2013 - 3 507
2014 - 3 302
2015 - 3 510
2016 - 2 965
2017 - 2 151
2018 - 1 882
Zobacz też: Jak pozbierać się po rozstaniu? Agata Młynarska radzi

Niedochowanie wierności małżeńskiej
2019 r. - 3 864
Dla porównania dane z lat poprzednich:
2000 - 5 815
2001 - 5 910
2002 - 5 916
2003 - 6 230
2004 - 6 627
2005 - 7 085
2006 - 7 834
2007 - 7 113
2008 - 7 239
2009 - 6 996
2010 - 6 030
2011 - 5 906
2012 - 5 754
2013 - 5 589
2014 - 5 115
2015 - 5 124
2016 - 4 528
2017 - 3 750
2018 - 3 581
Zobacz też: Kiedy warto walczyć o związek, a kiedy odpuścić? Agata Młynarska odpowiada

Niezgodność charakterów
2019 r. - 16 386
Dla porównania dane z lat poprzednich:
2000 - 12 224
2001 - 13 386
2002 - 13 889
2003 - 15 440
2004 - 17 493
2005 - 20 926
2006 - 23 403
2007 - 18 078
2008 - 16 831
2009 - 16 499
2010 - 16 191
2011 - 17 347
2012 - 16 965
2013 - 17 949
2014 - 18 998
2015 - 19 571
2016 - 17 389
2017 - 15 612
2018 - 15 563
Zobacz też: Jak ułożyć sobie relacje z byłym mężem? Agata Młynarska radzi