
Miejsca 61 - 70
61. lubiałem/lubiałam - 10 614
62. nisz - 10 453
63. dźwi / dżwi - 9 995
64. mażenia - 9 931
65. chumor - 9 020
66. coniemiara / co nie miara - 9 020
67. ogulnie - 8 987
68. nienajlepszy - 8 628
69. z pośród - 8 418
70. pomuż / pomusz - 8 378
Przejdź dalej posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Miejsca 51 - 60
51. komętarz / komętasz - 13 586
52. alkochol - 13 070
53. wiencej - 12 362
54. z tamtąd - 12 273
55. durzy / durza / durzo - 12 057
56. po lewo / po prawo - 11 579
57. kupywać - 11 187
58. żądzić - 11 175
59. pierszy / piersza - 11 130
60. wieczur - 10 943
Przejdź dalej posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Miejsca 41 - 50
41. pieniendze / piniondze - 16 620
42. cuż / cusz - 16 359
43. conieco / co nie co - 15 806
44. w gurę - 15 195
45. z tąd - 14 998
46. dziecią - 14 696
47. w śród - 14 639
48. trwać nadal - 14 449
49. twuj - 14 017
50. co kolwiek - 13 836
Przejdź dalej posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Miejsca 31 - 40
31. jaki kolwiek / jaka kolwiek - 24 443
32. terz - 22 687
33. z poza - 22 175
34. ja rozumie - 20 072
35. invitro - 19 903
36. orginalny - 19 742
37. nie nawidze - 19 591
38. muzg - 19 027
39. ktury - 17 275
40. w każdym bądź razie - 16 962
Przejdź dalej posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.