1/7
ME koszykarzy: terminarz, wyniki, tabele
fot. Szymon Starnawski

ME koszykarzy: terminarz, wyniki, tabele

2/7


Grupa A (Tbilisi)
01.09 (13:30): Hiszpania – Bułgaria 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21)
01.09 (16:15): Turcja – Czarnogóra 72:68 (14:18 27:13, 12:20, 19:17)
01.09 (19:00): Belgia – Gruzja 79:76 po dogr. (16:11, 22:21, 20:19, 12:19; d. 9:6)
03.09 (13:30): Czarnogóra – Belgia 76:70 (17:14, 20:18, 31:18, 8:20)
03.09 (16:15): Bułgaria – Turcja 87:101 (29:31, 23:19, 19:25, 16:26)
03.09 (19:00): Gruzja – Hiszpania 64:90 (16:18, 15:22, 16:31, 17:19)
04.09 (13:30): Bułgaria – Czarnogóra 81:91 (21:21, 25:24, 12:22, 23:24)
04.09 (16:15): Hiszpania – Belgia 73:83 (11:15, 22:17, 21:25, 19:26)
04.09 (19:00): Turcja – Gruzja 83:88 po dwóch dogrywkach (25:19, 8:17, 16:17, 19:15; dogr. 7:7, 8:13)
06.09 (13:30): Belgia – Turcja 63:78 (6:20, 24:17, 17:22, 16:19)
06.09 (16:15): Czarnogóra – Hiszpania 65:82 (17:27, 14:26, 17:14, 17:15)
06.09 (19:00): Gruzja – Bułgaria 80:92 (18:14, 20:25, 19;27, 23:26)
07.09 (13:30): Turcja – Hiszpania 69:72 (18:17, 16:21, 16:18, 19:16)
07.09 (16:15): Bułgaria – Belgia 80:89 (19:20, 11:22, 30:25, 20:23)
07.09 (19:00): Gruzja – Czarnogóra 73:81 (19:21, 16:20, 17:17, 21:23)























1. Hiszpania59+63
2. Turcja58+25
3. Czarnogóra48+3
4. Belgia57+1
5. Bułgaria56-48
6. Gruzja56-44

3/7


Grupa B (Kolonia)
01.09 (14:30): Bośnia i Hercegowina – Węgry 95:85 (17:23, 28:23, 28:17, 22:22)
01.09 (17:15): Słowenia – Litwa 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18)
01.09 (20:30): Francja – Niemcy 63:76 (13:17, 18:21, 12:19, 20:19)
03.09 (14:30): Niemcy – Bośnia i Hercegowina 92:82 (18:20, 24:27, 28:11, 22:24)
03.09 (17:45): Litwa – Francja 73:77 (25:23, 16:17, 15:10, 17:27)
03.09 (20:30): Węgry – Słowenia 88:103 (16:29, 17:25, 27:34, 28:15)
04.09 (14:30): Litwa – Niemcy 107:109 po dwóch dogrywkach (19:19, 22:27, 24:20, 24:23; dogr. 7:7, 11:13)
04.09 (17:15): Słowenia – Bośnia i Hercegowina 93:97 (32:26, 20:23, 21:23, 20:25)
04.09 (20:30): Francja – Węgry 78:74 (21:17, 21:22, 25:13, 11:21)
06.09 (14:30): Bośnia i Hercegowina – Francja 68:81 (19:19, 15:25, 16:8, 18:29)
06.09 (17:15): Węgry – Litwa 64:87 (18:22, 15:26, 19:27, 12:12)
06.09 (20:30): Niemcy – Słowenia 80:88(14:21, 22:23, 19:17, 25:27)
07.09 (14:30): Litwa – Bośnia i Hercegowina 87:70 (28:28, 28:14, 19:17, 12:11)
07.09 (17:15): Francja – Słowenia 82:88 (19:20, 21:24, 24:20, 18:24)
07.09 (20:30): Węgry – Niemcy 71:106 (19:22, 20:32, 19:27, 13:25)



















1. Słowenia59+32
2. Niemcy59+52
3. Francja58+2
4. Litwa57+27
5. Bośnia i Herc.57-26
6. Węgry55-87

4/7


Grupa C (Mediolan)
02.09 (14:15): Ukraina – Wielka Brytania 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17)
02.09 (17:00): Chorwacja – Grecja 85:89 (16:24, :22, 32:24, 23:19)
02.09 (21:00): Włochy – Estonia 83:62 (21:18, 31:15, 17:19, 14:10)
03.09 (14:15): Wielka Brytania – Chorwacja 65:86 (17:20, 14:17, 9:35, 25:14)
03.09 (17:00): Estonia – Ukraina 73:74 (21:25, 14:18, 26:23, 12:18)
03.09 (21:00): Grecja – Włochy 85:81 (23:17, 24:23, 24:17, 14:24)
05.09 (14:15): Chorwacja – Estonia 73:70 (20:16, 13:13, 20:19, 20:22)
05.09 (17:00): Wielka Brytania – Grecja 77:93 (17:24, 26:22, 17:25, 17:22)
05.09 (21:00): Ukraina – Włochy 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)
06.09 (14:15): Estonia – Wielka Brytania 94:62 (24:18, 25:18, 29:17, 16:9)
06.09 (17:00): Grecja – Ukraina 99:79 (23:20, 18:26, 32:11, 28:22)
06.09 (21:00): Włochy – Chorwacja 81:76 (22:17, 20:17, 13:25, 26:17)
08.09 (14:15): Chorwacja – Ukraina 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)
08.09 (17:00): Estonia – Grecja 69:90 (21:27, 15:24, 13:26, 20:13)
08.09 (21:00): Wielka Brytania – Włochy 56:90 (20:29, 17:18, 17:20, 2:23)



















1. Grecja59+65
2. Ukraina58+16
3. Chorwacja58+20
4. Włochy58+45
5. Estonia56-14
6. Wielka Brytania55-132

Kontynuuj przeglądanie galerii
Dalej

Polecamy

Ford na EKG w Katowicach. Elektromobilność wymaga od nas zmiany podejścia

Ford na EKG w Katowicach. Elektromobilność wymaga od nas zmiany podejścia

Ślub roku w gwiazdorskim wydaniu. Mamy zdjęcia!

Ślub roku w gwiazdorskim wydaniu. Mamy zdjęcia!

Prezydent Andrzej Duda i min. Tomasz Siemoniak na święcie Straży Granicznej w Gdańsku

Prezydent Andrzej Duda i min. Tomasz Siemoniak na święcie Straży Granicznej w Gdańsku

Zobacz również

Tak żyje i mieszka Majka Jeżowska z futrzakami. Ta kuchnia może ci się nie spodobać!

Tak żyje i mieszka Majka Jeżowska z futrzakami. Ta kuchnia może ci się nie spodobać!

Nowa Lewica grozi zerwaniem koalicji w Krakowie. Zaskakujący powód!

Nowa Lewica grozi zerwaniem koalicji w Krakowie. Zaskakujący powód!