Wyniki meczów Ligi Narodów - 15.11.2018 (czwartek)
Dywizja A:
Dywizja B:
Dywizja C:
Dywizja D:
Wyniki meczów Ligi Narodów - 16.11.2018 (piątek)
Dywizja A:
Dywizja B:
Dywizja C:
Dywizja D:
Wyniki meczów Ligi Narodów - 17.11.2018 (sobota)
Dywizja A:
Dywizja B:
Dywizja C:
Dywizja D:
Wyniki meczów Ligi Narodów - 18.11.2018 (niedziela)
Dywizja A:
Dywizja B:
Dywizja C:
Dywizja D:
Terminy meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów
07.09 (20:45) Włochy - Polska 1:1
11.10 (20:45) Polska - Portugalia 1:3
14.10 (20:45) Polska - Włochy 0:1
20.11 (20:45) Portugalia - Polska
Komplet wyników Ligi Narodów UEFA 2018/2019
Dywizja A:
Grupa 1
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Francja | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
2. | Holandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
3. | Niemcy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Grupa 2
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Szwajcaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
2. | Belgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
3. | Islandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
Grupa 3
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Portugalia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
2. | Włochy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 3. | Polska | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Grupa 4
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Hiszpania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 |
2. | Anglia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 1 |
3. | Chorwacja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | 1 |
Dywizja B:
Grupa 1
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Ukraina | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 |
2. | Czechy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
3. | Słowacja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Grupa 2
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Rosja | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2. | Turcja | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
3. | Szwecja | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 |
Grupa 3
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Bośnia i Hercegowina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
2. | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
3. | Irlandia Płn. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
Grupa 4
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Walia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
2. | Dania | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
3. | Irlandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Dywizja C:
Grupa 1
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Izrael | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
2. | Szkocja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3. | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
Grupa 2
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Finlandia | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-0 | 12 |
2. | Grecja | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 |
3. | Węgry | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
4. | Estonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
Grupa 3
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Norwegia | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-1 | 9 |
2. | Bułgaria | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 9 |
3. | Cypr | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
4. | Słowenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
Grupa 4
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Serbia | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 |
2. | Czarnogóra | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 7 |
3. | Rumunia | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
4. | Litwa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 0 |
Dywizja D:
Grupa 1
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Gruzja | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-0 | 12 |
2. | Kazachstan | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 5 |
3. | Łotwa | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 2 |
4. | Andora | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | 2 |
Grupa 2
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Luksemburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-1 | 9 |
2. | Białoruś | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 8 |
3. | Mołdawia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 5 |
4. | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-13 | 0 |
Grupa 3
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Kosowo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
2. | Azerbejdżan | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-2 | 6 |
3. | Wyspy Owcze | 4 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 4 |
4. | Malta | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
Grupa 4
M-ce | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Bramki | Pkt |
1. | Macedonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 |
2. | Armenia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 6 |
3. | Gibraltar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
4. | Liechtenstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 |
Aktualizacja, 14.11.2018
Polskich piłkarzy w Lidze Narodów czeka już tylko jeden pojedynek. We wtorek (20.11.2018) podopieczni trenera Jerzego Brzęczka zmierzą się w Guimaraes z Portugalią. Początek spotkania o godz. 20.45.
***
Liga Narodów: Polacy na najwyższym szczeblu
Reprezentacja Polski w Lidze Narodów rywalizuje w Dywizji A. Biało-czerwoni trafili do grupy trzeciej. Czekają ich potyczki, w formie mecz i rewanż, z Włochami i Portugalczykami.
Poza Polakami, w pierwszej dywizji, rywalizować będą jeszcze reprezentacje Niemiec, Francji, Holandii, Szwajcarii, Islandii, Belgii, Anglii, Hiszpanii i Chorwacji.
CZYTAJ TAKŻE: Startuje Liga Narodów UEFA. Kto, z kim, jak, o co i dlaczego? [ZASADY]
W założeniu, rozgrywki Ligi Narodów mają zastąpić mecze towarzyskie. W rywalizacji bierze udział 55 drużyn, które podzielone zostały na cztery dywizje, a tam na mniejsze grupy. Zespoły walczyć będą o punkty. W każdej podgrupie reprezentacje biją się o awans do Final Four. W tej fazie zameldują się tylko ich zwycięzcy. Z kolei najsłabsze drużyny spadną do niższej dywizji.
Mimo że Liga Narodów nie jest tak prestiżowa jak choćby mistrzostwa świata czy Europy, to jednak z pewnością większość reprezentacji potraktuje ją poważnie. W tym gronie znajdują się też podopieczni trenera Jerzego Brzęczka, którzy po nieudanym mundialu w Rosji, mają do udowodnienia coś sobie, ale przede wszystkim kibicom.
***
Wcześniej pisaliśmy
W czwartek (11.10.2018) przed Biało-Czerwonymi pojedynek z Portugalią. Podstawowe pytanie, jakie zadają sobie kibice, brzmi: na kogo w ataku postawi trener Jerzy Brzęczek. Czy Krzysztof Piątek zagra obok Roberta Lewandowskiego?
- Mam na zgrupowaniu trzech napastników i każdy z nich jest w dobrej dyspozycji - zaznaczył selekcjoner. - Świat sportu kocha tworzenie wariantów, ich rozpatrywanie, ale najważniejsze jest boisko, czy piłkarze potrafią zrealizować swoje zadania. Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek mają wiele wspólnego, w kierunku klasycznej dziewiątki, ale Robert z tej pozycji często wychodzi w boczne sektory, więc każdy wariant jest możliwy.
Jerzy Brzęczek: Nikogo nie skreślam z reprezentacji, z Grosickim rozmawiałem najczęściej