Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2018/2019. Stoch za Kobayashim
W niedzielnym konkursie w Lahti Kamil Stoch zwyciężył w znakomitym stylu. Polak okazał się bezkonkurencyjny, a drugiego Ryoyu Kobayashiego wyprzedził aż o 17,2 punktu. Z pozostałych naszych reprezentantów najlepiej spisał się Piotr Żyła, który zajął 10. miejsce. Nie powiodło się za to Dawidowi Kubackiemu. Skoczek z Nowego Targu po nieudanej póbie w finałowej serii spadł na odległą 28. lokatę.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stoch zajmuje obecnie drugie miejsce. Ryoyu Kobayashi wciąż dysponuje dużą przewagę nad Stochem. Obecnie wynosi ona 431 punktów. Czwartą pozycję utrzymał Żyła, a piątą Kubacki. Jakub Wolny plasuje się na 23. miejscu.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2018/2019. Czas na Willingen
W kolejny weekend czekają nas konkursy w Willingen. Na niemieckiej Mühlenkopfschanze zostaną rozegrane zawody drużynowe (piątek, 15 lutego) oraz indywidualne (sobota i niedziela, 16/17 lutego).
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2018/2019
M-ce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 1460 |
2. | Kamil Stoch | Polska | 1029 |
3. | Stefan Kraft | Austria | 967 |
4. | Piotr Żyła | Polska | 853 |
5. | Dawid Kubacki | Polska | 744 |
6. | Robert Johansson | Norwegia | 677 |
7. | Stephan Leyhe | Niemcy | 619 |
8. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 618 |
9. | Timi Zajc | Słowenia | 603 |
10. | Marcus Eisenbichler | Niemcy | 581 |
11. | Karl Geiger | Niemcy | 494 |
12. | Roman Koudelka | Czechy | 456 |
13. | Jewgienij Klimov | Rosja | 395 |
14. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 380 |
15. | Daniel Huber | Austria | 314 |
23. | Jakub Wolny | Polska | 177 |
38. | Stefan Hula | Polska | 53 |
45. | Maciej Kot | Polska | 24 | 67. | Paweł Wąsek | Polska | 4 |
Klasyfikacja Pucharu Narodów 2018/19
M-ce | Kraj | Punkty |
1. | Polska | 3834 |
2. | Niemcy | 3456 |
3. | Japonia | 2879 |
4. | Austria | 2845 |
5. | Norwegia | 2218 |
6. | Słowenia | 1824 |
7. | Szwajcaria | 875 |
8. | Czechy | 826 |
9. | Rosja | 564 |
10. | Finlandia | 287 |
TOP 10 piłkarzy z największą klauzulą odstępnego
