Według wyników badania polskiego internetu Mediapanel, serwisy należące do grupy Polska Press w październiku 2022 r. odwiedziło 18 051 660 realnych użytkowników, w listopadzie liczba ta wzrosła do 18 623 034, a w grudniu do 19 008 594. Oznacza to, że Polska Press awansowała na czwarte miejsce wśród wydawców portali horyzontalnych, wyprzedzając w listopadzie i grudniu grupę Agora, która notowała w tych miesiącach odpowiednio 18 450 828 i 18 733 842 realnych użytkowników.
W ostatnim kwartale dynamiczny wzrost liczby realnych użytkowników zanotował także portal i.pl. W październiku nasze artykuły czytało 3 578 742 użytkowników, w listopadzie - 4 170 366, a w grudniu było to już 5 086 638 internautów.
Liderem wśród wydawców portali horyzontalnych pozostaje grupa Wirtualna Polska z 23 128 902 realnych użytkowników w grudniu 2022 r.
realni użytkownicy - październik 2022 | realni użytkownicy - listopad 2022 | realni użytkownicy - grudzień 2022 | |
Grupa Wirtualna Polska | 22341582 | 22467132 | 23128902 |
Grupa RAS Polska | 22125150 | 22086756 | 22092912 |
Grupa Polsat-Interia | 21224592 | 21145860 | 21192354 |
Grupa Polska Press | 18051660 | 18623034 | 19008594 |
Grupa Agora | 18385380 | 18450828 | 18733842 |
Grupa ZPR Media | 16523190 | 17047098 | 169787342 |
Grupa TVN | 13130100 | 13653684 | 13438386 |
Grupa TVP | 7890372 | 11275038 | 11451132 |
Grupa RMF | 9500814 | 10091628 | 10445598 |
Grupa Eurozet | 9141822 | 9848466 | 9349020 |
Grupa PMPG Polskie Media | 6992730 | 7951770 | 7154406 |
