Predazzo 2020 KWALIFIKACJE [WYNIKI].
1. Karl Geiger NIEMCY (104 m, 140,9 pkt)
2. Stephan Leyhe NIEMCY (101,5 m, -0,8 pkt straty do zwycięzcy)
3. Stefan Kraft AUSTRIA (102 m, -3,9
4. Dawid Kubacki POLSKA (101 m, -6,7)
5. Piotr Żyła POLSKA (98,5 m, -9,1)
8. Kamil Stoch POLSKA (99,5 m, -10,5)
21. Stefan Hula POLSKA (96 m, -18,4)
32. Maciej Kot POLSKA (94,5 m, -24,2)
42. Jakub Wolny POLSKA (92,5 m, -28,9)
Początek konkursu przewidziany na godzinę 16:30.
Wyniki sobotniego konkursu w Predazzo:
1. Karl Geiger (Niemcy) 294,6 pkt (104,5 i 103,5 m),
2. Stefan Kraft (Austria) 286,9 (102 i 103 m),
3. Dawid Kubacki (Polska) 279,9 (98,5 i 104 m),
4. Kamil Stoch (Polska) 279,8 (101 i 100,5 m)
7. Piotr Żyła (Polska) 276,6 (102,5 i 103,5 m)
27. Maciej Kot (Polska) 249,1 (96,5 i 98,5 m),
32. Stefan Hula 122,4 (95 m),
45. Jakub Wolny (92,5 m).
