NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POZYCJA | KLUB | DATA URODZENIA |
1 | Manuel Neuer | bramkarz | Bayern Monachium | 27.03.1986 |
12 | Ron-Robert Zieler | bramkarz | Hannover 96 | 12.02.1989 |
22 | Roman Weidenfeller | bramkarz | Borussia Dortmund | 06.08.1980 |
2 | Kevin Grosskreutz | obrońca | Borussia Dortmund | 19.07.1988 |
3 | Matthias Ginter | obrońca | SC Freiburg | 19.01.1994 |
4 | Benedikt Hoewedes | obrońca | Schalke 04 Gelsenkirchen | 29.02.1988 |
5 | Mats Hummels | obrońca | Borussia Dortmund | 16.12.1988 |
15 | Erik Durm | obrońca | Borussia Dortmund | 12.05.1992 |
16 | Philipp Lahm | obrońca | Bayern Monachium | 11.11.1983 |
17 | Per Mertesacker | obrońca | Arsenal Londyn | 29.09.1984 |
20 | Jerome Boateng | obrońca | Bayern Monachium | 03.09.1988 |
21 | Shkodran Mustafi | obrońca | Sampdoria Genua | 17.04.1992 |
6 | Sami Khedira | pomocnik | Real Madryt | 04.04.1987 |
7 | Bastian Schweinsteiger | pomocnik | Bayern Monachium | 01.08.1984 |
8 | Mesut Oezil | pomocnik | Arsenal Londyn | 15.10.1988 |
9 | André Schuerrle | pomocnik | Chelsea Londyn | 06.11.1990 |
10 | Lukas Podolski | pomocnik | Arsenal Londyn | 04.06.1985 |
13 | Thomas Mueller | pomocnik | Bayern Monachium | 13.09.1989 |
14 | Julian Draxler | pomocnik | Schalke 04 Gelsenkirchen | 20.09.1993 |
18 | Toni Kroos | pomocnik | Bayern Monachium | 04.01.1990 |
19 | Mario Goetze | pomocnik | Bayern Monachium | 03.06.1992 |
23 | Christoph Kramer | pomocnik | Borussia Moenchengladbach | 19.02.1991 |
11 | Miroslav Klose | napastnik | Lazio Rzym | 09.06.1978 |
Składy drużyn na mundial 2014: Reprezentacja Niemiec [SKŁAD NIEMIEC NA MŚ 2014]
Mundial 2014 - składy drużyn. Oto kadra reprezentacji Niemiec na mistrzostwa świata w Brazylii.