Świątek jest liderką rankingu od 4 kwietnia, w tym roku wygrała już siedem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe.
W czołowej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Prowadzi Polka, za nią jest Jabeur i dalej Anett Kontaveit, Paula Badosa, Jessica Pegula, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Simona Halep i Caroline Garcia.
O szesnaście miejsc, z 67. na 51, awansowała Magda Linette. Polka w niedzielę przegrała z Lindą Fruhvirtovą 6:4, 3:6, 4:6 w finale turnieju WTA w Chennai w Indiach. 17-letnia czeska tenisistka wywalczyła tym samym pierwszy tytuł w karierze, który dał jej ogromny awans w rankingu - z pozycji nr 130, na 74. lokatę.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 19 września:
1. (1) Iga Świątek (Polska) 10365 pkt
2. (2) Ons Jabeur (Tunezja) 5090
3. (3) Anett Kontaveit (Estonia) 4300
4. (4) Paula Badosa (Hiszpania) 3980
5. (5) Jessica Pegula (USA) 3501
6. (6) Maria Sakkari (Grecja) 3480
7. (7) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3470
8. (8) Cori Gauff (USA) 3047
9. (9) Simona Halep (Rumunia) 3025
10. (10) Caroline Garcia (Francja) 2930
...
51. (67.) Magda Linette (Polska) 1000
120. (117.) Magdalena Fręch (Polska) 523
156. (153.) Maja Chwalińska (Polska) 407
157. (166.) Katarzyna Kawa (Polska) 405
277. (277.) Weronika Falkowska (Polska) 228
