W pierwszym dniu rywalizacji na polu golfowym „Royal Greens Golf & Country Club”, Adrian Meronk uzyskał na 18 dołkach 1 eagle czyli aż dwa uderzenia powyżej PAR_ („norma” uderzeń)! Ponadto zaliczył 1 _bogey - jedno uderzenie powyżej PAR, 9 PAR_ i 7 _birdie_ - jedno uderzenie poniżej _PAR. W sumie potrzebował 62 uderzeń, podobnie, jak Jon Rahm, który prawdopodobnie jest dzisiaj najlepiej opłacanym sportowcem świata! Mów się, że Hiszpan za sam transfer z „PGA Tour” do arabskiej „LIV Golf League” mógł otrzymać nawet 600 000 000 dolarów!
Brytyjski „The Telegraph” twierdzi, że podpisany pod koniec 2023 roku w Nowym Jorku kontrakt opiewa na 566 000 000 dolarów, z czego 302 000 000 zostały wypłacone z góry… „Resztę” Jon Rahm otrzyma w trakcie czteroletniej umowy jako bonusy oraz część zysków franczyzy drużyny, której Hiszpan jest właścicielem (Legion XIII).
Pole golfowe „Royal Greens Golf & Country Club” oficjalnie zostało otwarte we wrześniu 2017 roku i znajduje się na wybrzeżu Morza Czerwonego.
„LIV Golf Jeddah”, podobnie jak dwie pierwsze imprezy z cyklu „LIV Golf League” („LIV Golf Mayakoba” i „LIV Golf Las Vegas”) oferuje zawodnikom pulę nagród 25 000 000 dolarów, z czego zwycięzca zgarnie 4 000 000 „zielonych”, a najlepsza drużyna 3 000 000 „dolców”.
Dżedda to główny port handlowy Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym i główny punkt tranzytowy pielgrzymek do Mekki - centrum religijnego islamu i najświętszego miasta muzułmanów, dostępnego tylko dla wyznawców tej religii.
Dżedda to również miejsce, gdzie budowany jest pierwszy na świecie wieżowiec mierzący ponad kilometr - Jeddah Tower, zwany także Kingdom Tower. Arabowie stawiają tu budynek, którego nawet nie znają jeszcze... wysokości. Wiadomo tylko, że mieć przynajmniej 1007 metrów... To oznacza, że będzie on ponad trzy razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, który obecnie jest drugim najwyższym budynkiem w Polsce i ponad dwa razy wyższy od słynnego Empire State Building w Nowym Jorku.
Kasa wypłaci - „LIV Golf Jeddah” - turniej indywidualny
Zwycięzca: 4 000 000 dolarów
2. miejsce: 2 250 000 dolarów
3. miejsce: 1 500 000 dolarów
4. miejsce: 1 000 000 dolarów
5. miejsce: 800 000 dolarów
6. miejsce: 700 000 dolarów
7. miejsce: 600 000 dolarów
8. miejsce: 525 000 dolarów
9. miejsce: 442 000 dolarów
10. miejsce: 405 000 dolarów
11. miejsce: 380 000 dolarów
12. miejsce: 360 000 dolarów
13. miejsce: 340 000 dolarów
14. miejsce: 320 000 dolarów
15. miejsce: 300 000 dolarów
16. miejsce: 285 000 dolarów
17. miejsce: 270 000 dolarów
18. miejsce: 260 200 dolarów
19. miejsce: 250 000 dolarów
20. miejsce: 240 000 dolarów
21. miejsce: 230 000 dolarów
22. miejsce: 220 000 dolarów
23. miejsce: 210 000 dolarów
24. miejsce: 200 000 dolarów
25. miejsce: 195 000 dolarów
26. miejsce: 190 000 dolarów
27. miejsce: 185 000 dolarów
28. miejsce: 180 000 dolarów
29. miejsce: 175 000 dolarów
30. miejsce: 170 000 dolarów
31. miejsce: 165 000 dolarów
32. miejsce: 160 000 dolarów
33. miejsce: 155 000 dolarów
34. miejsce: 150 000 dolarów
35. miejsce: 148 000 dolarów
36. miejsce: 145 000 dolarów
37. miejsce: 143 000 dolarów
38. miejsce: 140 000 dolarów
39. miejsce: 138 000 dolarów
40. miejsce: 135 000 dolarów
41. miejsce: 133 000 dolarów
42. miejsce: 130 000 dolarów
43. miejsce: 128 000 dolarów
44. miejsce: 128 000 dolarów
45. miejsce: 125 000 dolarów
46. miejsce: 125 000 dolarów
47. miejsce: 123 000 dolarów
48. miejsce: 120 000 dolarów
49. miejsce: 60 000 dolarów
50. miejsce: 60 000 dolarów
51. miejsce: 60 000 dolarów
52. miejsce: 50 000 dolarów
53. miejsce: 50 000 dolarów
54. miejsce: 50 000 dolarów
Kasa wypłaci - „LIV Golf Las Vegas” - turniej drużynowy
1. miejsce: 3 000 000 dolarów
2. miejsce: 1 500 000 dolarów
3. miejsce: 500 000 dolarów
