Jannik Sinner ma wyraźną przewagę nad wiceliderem - Niemcem Alexandrem Zverevem. Trzeci jest Carlos Alcaraz.
W czołowej "dziesiątce" doszło tylko do jednej zmiany: z 10. na dziewiątą pozycję awansował Rosjanin Andriej Rublow, który wyprzedził Amerykanina Tommy Paula.
Kamil Majchrzak spadł ze 116. na 118. lokatę, a Maks Kaśnikowski wciąż jest na 224. miejscu.
Czołówka rankingu tenisistów ATP - stan na 24 lutego:
1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 11 330 pkt
2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 8135
3. (3) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7510
4. (4) Taylor Fritz (USA) 4900
5. (5) Casper Ruud (Norwegia) 4325
6. (6) Daniił Miedwiedew (Rosja) 4030
7. (7) Novak Djoković (Serbia) 3900
8. (8) Alex de Minaur (Australia) 3785
9. (10) Andriej Rublow (Rosja) 3670
10. (9) Tommy Paul (USA) 3280
... 20. (20) Hubert Hurkacz (Polska) 2265
... 118.(116) Kamil Majchrzak (Polska) 504
... 224.(224) Maks Kaśnikowski (Polska) 249
