Chociaż przed meczem panowały obawy związane z deszczową aurą, która mogłaby zagrozić rozegraniu spotkania, ostatecznie pogoda pozwoliła na przeprowadzenie zawodów bez większych przeszkód. Kibice, którzy zdecydowali się przyjść na Stadion Olimpijski we Wrocławiu, nie musieli żałować. Mimo początkowego równowagi w wynikach, Sparta szybko udowodniła, że jest w stanie przejąć inicjatywę.
Początkowe biegi nie zapowiadały łatwego zwycięstwa gospodarzy. Wrocławianie rozpoczęli od mocnego uderzenia, jednak już w biegu młodzieżowym goście z Leszna zdobyli wynik 5:1, doprowadzając do remisu 12:12 po czterech biegach. Mimo to, Sparta nie długo kazała czekać na swoją dominację.
"Zespół z Leszna przyjechał na Stadion Olimpijski bez dwóch kontuzjowanych zawodników – lidera drużyny Janusza Kołodzieja i najlepszego juniora Damiana Ratajczaka. Na papierze wydawało się, że gospodarzy czeka spacerek."
Wyrożniającą się postacią w drużynie Sparty okazał się Tai Woffinden, który po kilku mniej udanych występach, w meczu z Fogo Unią zaprezentował się z najlepszej strony, zdobywając 13+1 punktów.
Po wyrównanym początku, Betard Sparta przejęła inicjatywę, odnosząc podwójne zwycięstwa w piątym i siódmym wyścigu. Kibiców na Stadionie Olimpijskim rozgrzał Maciej Janowski, który w ósmym biegu fantastycznie wyprzedził Nazara Parnickiego, umacniając prowadzenie swojego zespołu. Od tego momentu, Sparta nie dała już szans rywalom, sukcesywnie zwiększając przewagę.
Zakończenie meczu było już tylko formalnością, a kropkę nad "i" postawili Woffinden i Bewley, zapewniając swojej drużynie wygraną 57:33. Tym samym Sparta Wrocław umocniła swoją pozycję w lidze, a kibice mogli świętować kolejny udany występ swoich ulubieńców.
Betard Sparta Wrocław - 57 pkt.
9. Daniel Bewley - 12+3 (2*,3,2*,3,2*)
10. Tai Woffinden - 13+1 (2,2*,3,3,3)
11. Bartłomiej Kowalski - 10+2 (3,2*,2*,3,-)
12. Artiom Łaguta - 9 (3,3,3,-)
13. Maciej Janowski - 8 (0,3,3,1,1)
14. Marcel Kowolik - 2+1 (0,1*,1)
15. Jakub Krawczyk - 3+1 (1,0,2*)
16. Francis Gusts - 0 (0,0)
Fogo Unia Leszno - 33 pkt.
1. Bartosz Smektała - 4+2 (1,1*,1,1*)
2. Andrzej Lebiediew - 6+2 (1*,2,0,1,2*)
3. Nazar Parnicki - 4 (0,0,2,2,0)
4. Keynan Rew - 7 (3,1,0,2,1)
5. Grzegorz Zengota - 7 (2,1,1,0,3)
6. Antoni Mencel - 3 (3,0,0)
7. Hubert Jabłoński - 2+1 (2*,t,0)
Bieg po biegu:
1. (63,23) Kowalski, Bewley, Smektała, Parnicki - 5:1 - (5:1)
2. (63,89) Mencel, Jabłoński, Krawczyk, Kowolik - 1:5 - (6:6)
3. (62,03) Łaguta, Zengota, Lebiediew, Janowski - 3:3 - (9:9)
4. (63,01) Rew, Woffinden, Kowolik, Mencel - 3:3 - (12:12)
5. (61,20) Łaguta, Kowalski, Rew, Parnicki - 5:1 - (17:13)
6. (62,62) Janowski, Lebiediew, Smektała, Krawczyk - 3:3 - (20:16)
7. (61,91) Bewley, Woffinden, Zengota, Jabłoński (t) - 5:1 - (25:17)
8. (62,76) Janowski, Parnicki, Kowolik, Rew - 4:2 - (29:19)
9. (61,87) Woffinden, Bewley, Smektała, Lebiediew - 5:1 - (34:20)
10. (61,70) Łaguta, Kowalski, Zengota, Mencel - 5:1 - (39:21)
11. (62,12) Bewley, Rew, Smektała, Gusts - 3:3 - (42:24)
12. (62,08) Kowalski, Krawczyk, Lebiediew, Jabłoński - 5:1 - (47:25)
13. (62,40) Woffinden, Parnicki, Janowski, Zengota - 4:2 - (51:27)
14. (62,57) Zengota, Lebiediew, Janowski, Gusts - 1:5 - (52:32)
15. (62,38) Woffinden, Bewley, Rew, Parnicki - 5:1 - (57:33)
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
Komisarz toru: Tomasz Walczak
Zestaw startowy: IINCD: 61,20 s - Artiom Łaguta w biegu 5.
