Spis treści
Wyniki 8. kolejki fazy ligowej Ligi Europy
Ajax 2:1 Galatasaray
Anderlecht 3:4 Hoffenheim
AS Roma 2:0 Eintracht
Athletic Bilbao 3:1 Viktoria Pilzno
Braga 1:0 Lazio
Dynamo Kijów 1:0 RFS Riga
FCSB 0:2 Manchester United
Ferencvaros 4:3 AZ Alkmaar
Lyon 1:1 Łudogorec Razgrad
Maccabi Tel Awiw 0:1 Porto
Midtjylland 2:2 Fenerbahce
OGC Nice 1:1 Bodo/Glimt
Olympiakos 3:0 Karabach
Rangers 2:1 Royale Union SG
Real Sociedad 2:0 PAOK
Slavia 2:2 Malmo
Tottenham 3:0 Elfsborg
Twente 1:0 Besiktas
Tabela Ligi Europy po 8. kolejce
Tabela:
M Z R P bramki pkt
- 1. Lazio Rzym 8 6 1 1 17-5 19
- 2. Athletic Bilbao 8 6 1 1 15-7 19
- 3. Manchester United 8 5 3 0 16-9 18
- 4. Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17-9 17
- 5. Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 14-10 16
- 6. Olympique Lyon 8 4 3 1 16-8 15
- 7. Olympiakos Pireus 8 4 3 1 9-3 15
- 8. Glasgow Rangers 8 4 2 2 16-10 14
Kluby w fazie play-off (miejsca 9-24)
- 9. FK Bodoe/Glimt 8 4 2 2 14-11 14
- 10. RSC Anderlecht 8 4 2 2 14-12 14
- 11. FCSB Bukareszt 8 4 2 2 10-9 14
- 12. Ajax Amsterdam 8 4 1 3 16-8 13
- 13. Real Sociedad 8 4 1 3 13-9 13
- 14. Galatasaray Stambuł 8 3 4 1 19-16 13
- 15. AS Roma 8 3 3 2 10-6 12
- 16. Viktoria Pilzno 8 3 3 2 13-12 12
- 17. Ferencvaros Budapeszt 8 4 0 4 15-15 12
- 18. FC Porto 8 3 2 3 13-11 11
- 19. AZ Alkmaar 8 3 2 3 13-13 11
- 20. FC Midtjylland 8 3 2 3 9-9 11
- 21. Union St. Gilloise 8 3 2 3 8-8 11
- 22. PAOK Saloniki 8 3 1 4 12-10 10
- 23. Twente Enschede 8 2 4 2 8-9 10
- 24. Fenerbahce Stambuł 8 2 4 2 9-11 10
Kluby, które odpadły z rozgrywek
- 25. SC Braga 8 3 1 4 9-12 10
- 26. IF Elfsborg 8 3 1 4 9-14 10
- 27. TSG 1899 Hoffenheim 8 2 3 3 11-14 9
- 28. Besiktas Stambuł 8 3 0 5 10-15 9
- 29. Maccabi Tel Awiw 8 2 0 6 8-17 6
- 30. Slavia Praga 8 1 2 5 7-11 5
- 31. Malmoe FF 8 1 2 5 10-17 5
- 32. RFS Ryga 8 1 2 5 6-13 5
- 33. Łudogorec Razgrad 8 0 4 4 4-11 4
- 34. Dynamo Kijów 8 1 1 6 5-18 4
- 35. OGC Nice 8 0 3 5 7-16 3
- 36. Karabach Agdam 8 1 0 7 6-20 3
Polacy w Lidze Europy. Dwaj reprezentanci Probierza pożegnali się z rozgrywkami
W pierwszej ósemce Ligi Europy nie ma żadnego Polaka. Do fazy play-off awansowali za to, Jan Faberski (nie dostał szans w Ajaxie), Nicola Zalewski (ma odejść na dniach do Interu Mediolan), Adam Buksa, Tomasz Kędziora, Mateusz Wieteska oraz Sebastian Szymański. Z Ligi Europy odpadli niestety kadrowicze Michała Probierza: Jakub Piotrowski, Marcin Bułka, a także Mateusz Kochalski.
Losowanie par fazy play-off Ligi Europy w piątek 31.01 o godz. 13, godzinę po losowaniu par play-off Ligi Mistrzów.
