W Tokio sportowcy rywalizują w 22 dyscyplinach, walcząc o 540 kompletów medali. Polska ekipa liczy na zdobycz podobną do tej, jaka stała się jej udziałem w 2016 roku w Rio de Janeiro. Wówczas nasi zawodnicy zdobyli aż 39 medali, z czego 9 złotych.
W sobotę 4 nasi zdobyli dwa medale. Złoto Renata Śliwińska w pchnięciu kulą i brąz Alicja Jaromin w biegu na 200 m. Dało nam to awans z 19. miejsca na 17. Liderem tabeli pozostali Chińczycy.
Klasyfikacja medalowa paraolimpiady Tokio 2020 (najlepsza 30.) - stan na 4.09.2021, 15.30 polskiego czasu
Miejsce | Kraj | Medale złote | Medale srebrne | Medale brązowe | Razem |
1 | Chiny | 93 | 57 | 50 | 200 |
2 | Wielka Brytania | 41 | 38 | 43 | 122 |
3 | Rosyjski Komitet Paraolimpijski | 36 | 32 | 49 | 117 |
4 | USA | 35 | 36 | 30 | 101 |
5 | Holandia | 25 | 17 | 16 | 57 |
6 | Ukraina | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | Brazylia | 22 | 19 | 30 | 71 |
8 | Australia | 20 | 28 | 30 | 78 |
9 | Włochy | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | Azerbejdżan | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | Niemcy | 13 | 12 | 18 | 43 |
12 | Iran | 12 | 11 | 1 | 24 |
13 | Francja | 10 | 14 | 28 | 52 |
14 | Japonia | 10 | 14 | 19 | 42 | 15 | Hiszpania | 9 | 15 | 11 | 35 |
16 | Uzbekistan | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | Polska | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | Węgry | 7 | 5 | 4 | 16 | 19 | Meksyk | 7 | 2 | 13 | 22 |
20 | Nowa Zelandia | 6 | 3 | 3 | 12 |
20 | Szwajcaria | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | Izrael | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | Kanada | 5 | 10 | 6 | 21 |
24 | Tajlandia | 5 | 5 | 7 | 17 |
25 | Białoruś | 5 | 1 | 1 | 7 |
26 | Indie | 4 | 7 | 6 | 17 |
27 | Tunezja | 4 | 5 | 2 | 11 |
28 | Algieria | 4 | 4 | 4 | 12 |
29 | Belgia | 4 | 3 | 8 | 15 |
30 | Słowacja | 4 | 2 | 4 | 10 |
78 | Uganda i in. | 0 | 0 | 1 | 1 |

Wideo