Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2018/2019
M-ce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 2085 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 1349 |
3. | Kamil Stoch | Polska | 1288 |
4. | Piotr Żyła | Polska | 1131 |
5. | Dawid Kubacki | Polska | 988 |
6. | Robert Johansson | Norwegia | 974 |
7. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 937 |
8. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 892 |
9. | Timi Zajc | Słowenia | 833 |
10. | Karl Geiger | Niemcy | 765 |
11. | Stephan Leyhe | Niemcy | 636 |
12. | Jewgienij Klimow | Rosja | 592 |
13. | Domen Prevc | Słowenia | 542 |
14. | Roman Koudelka | Czechy | 523 |
15. | Egner Halvor Granerud | Norwegia | 422 |
22. | Jakub Wolny | Polska | 328 |
40. | Stefan Hula | Polska | 69 |
47. | Maciej Kot | Polska | 25 |
67. | Paweł Wąsek | Polska | 4 |
Klasyfikacja Pucharu Narodów
M-ce | Kraj | Punkty |
1. | Polska | 6083 |
2. | Niemcy | 5650 |
3. | Japonia | 4813 |
4. | Austria | 4530 |
5. | Norwegia | 3943 |
6. | Słowenia | 3736 |
7. | Szwajcaria | 1467 |
8. | Czechy | 1056 |
9. | Rosja | 867 |
10. | Finlandia | 396 |
Wyniki konkursu indywidualnego w Planicy (24.03.2019):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 252 m/230,5 m; 464,9 pkt.
2. Domen Prevc (Słowenia) - 239,5/222,5; 444
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 227/235; 442,5
4. Piotr Żyła (Polska) - 248/222; 438,6
5. Timi Zajc (Słowenia) - 231,5/229,5; 425,4
6. Dawid Kubacki (Polska) - 229,5/234; 424,8
7. Karl Geiger (Niemcy) - 238,5/228; 422,8
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 225/223,5; 416,2
9. Anze Semenic (Słowenia) - 241/224; 413,8
10. Jewgienij Klimow (Rosja) - 233/221,5; 411,7
...
11. Kamil Stoch (Polska) - 222/220; 408,2
12. Jakub Wolny (Polska) - 223/219; 407,5
Wyniki konkursu drużynowego w Planicy (23.03.2019):
1. Polska - 5947 pkt.
2. Niemcy - 5536
3. Japonia - 4669
4. Austria - 4484
5. Norwegia - 3893
6. Słowenia - 3568
7. Szwajcaria - 1442
8. Czechy - 1056
Wyniki konkursu indywidualnego w Planicy (22.03.2019):
1. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 238,5 m/233 m; 445,0 pkt.
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 242/220; 438,1
3. Piotr Żyła (Polska) - 242/234; 437,3
4. Timi Zajc (Słowenia) - 240/228,5; 422,5
5. Domen Prevc (Słowenia) - 233,5/224; 415,2
6. Simon Ammann (Szwajcaria) - 234,5/238; 411,6
7. Dawid Kubacki (Polska) - 222/230; 405,5
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 230/221,5; 405,4
9. Karl Geiger (Niemcy) - 227/226; 404,7
10. Peter Prevc (Słowenia) - 225,5/226,5; 401,5
...
12. Jakub Wolny (Polska) - 235,5/214; 395,6
18. Kamil Stoch (Polska) - 211/209,5; 378,1
35. Maciej Kot (Polska) - 197; 164,9
Wyniki konkursu indywidualnego w Vikersund (17.03.2019):
1. Domen Prevc (Słowenia) - 241 m/232,5 m; 454,7 pkt.
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 237/239; 454,6
3. Stefan Kraft (Austria) - 236,5/229,5; 443,2
4. Jakub Wolny (Polska) - 230/225,5; 438,8
5. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 223/230; 434,3
6. Robert Johansson (Norwegia) - 237/224; 431,6
7. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 229,5/217,5; 420,3
8. Simon Ammann (Szwajcaria) - 224/215,5; 416,3
9. Piotr Żyła (Polska) - 212/232; 408,9
10. Dawid Kubacki (Polska) - 214,5/225; 405,3
...
12. Kamil Stoch (Polska) - 207,5/225,5; 397,8
Wyniki konkursu drużynowego w Vikersund (16.03.2019):
1. Słowenia - 1632,9 pkt.
2. Niemcy - 1606,3
3. Austria - 1562,8
4. Polska - 1546,2
5. Japonia - 1530,1
6. Norwegia - 1503,6
7. Rosja - 1341,2
8. Szwajcaria - 1334,6
9. Finlandia - 615,8
10. Czechy - 562,4
Wyniki konkursu indywidualnego w Trondheim (14.03.2019):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 141 m/141,5 m; 298,4 pkt.
2. Andreas Stjernen (Norwegia) - 137/137; 288
3. Stefan Kraft (Austria) - 136,5/135; 280,5
4. Timi Zajc (Słowenia) - 136/132,5; 277,1
5. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 134/132,5; 275,6
6. Jewgienij Klimow (Rosja) - 135,5/131,5; 273,8
7. Richard Freitag (Niemcy) - 132/132,5; 273,4
8. Karl Geiger (Niemcy) - 134,5/131,5; 272,8
9. Markus Eisenbichler (Norwegia) - 135/132; 272,7
10. Robert Johansson (Norwegia) - 135/132; 270,6
...
11. Piotr Żyła (Polska) - 133,5/132,5; 268,8
13. Jakub Wolny (Polska) - 126,5/133,5; 263,5
17. Kamil Stoch (Polska) - 132/130,5; 256,8
18. Dawid Kubacki (Polska) - 126,5/134,5; 256,5
46. Stefan Hula (Polska) - 116,5; 105
50. Paweł Wąsek (Polska) - 114; 101,4
Wyniki konkursu indywidualnego w Lillehammer (12.03.2019):
1. Stefan Kraft (Austria) - 139 m/141 m; 285,7 pkt.
2. Robert Johansson (Norwegia) - 135/138,5; 273,3
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 130/137; 261,7
4. Kamil Stoch (Polska) - 130/137; 260,2
5. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 124,5/138,5; 254,1
6. Junshiro Kobayashi (Japonia) - 138/127,5; 249,1
7. Domen Prevc (Słowenia) - 135/132,5; 247,9
8. Dawid Kubacki (Polska) - 133/126,5; 243,5
9. Killian Peier (Szwajcaria) - 133/128; 242,4
10. Philipp Aschenwald (Austria) - 138,5/130,5; 243,1
...
21. Jakub Wolny (Polska) - 124,5/129; 224,2
24. Stefan Hula (Polska) - 126/122,5; 218,9
33. Piotr Żyła (Polska) - 120,5; 100,6
Wyniki konkursu indywidualnego w Oslo (10.03.2019):
1. Robert Johansson (Norwegia) - 127 m/129,5 m; 262 pkt.
2. Stefan Kraft (Austria) - 134/126; 258,3
3. Peter Prevc (Słowenia) - 125,5/129; 252,8
4. Philipp Aschenwald (Austria) - 127/130,5; 250,2
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 127/126; 250,1
6. Domen Prevc (Słowenia) - 129/123,5; 245,7
7. Roman Koudelka (Czechy) - 127,5/130; 244,8
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 121/130; 241,4
9. Yukiya Sato (Japonia) - 130/126; 244,4
10. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 120/132,5; 237,8
...
13. Kamil Stoch (Polska) - 125,5/117; 232
19. Jakub Wolny (Polska) - 124/124; 228,9
24. Dawid Kubacki (Polska) - 123/115; 215,5
26. Piotr Żyła (Polska) - 124/113,5; 210,5
36. Stefan Hula (Polska) - 112; 93,1
42. Paweł Wąsek (Polska) - 106,5; 79,4
Wyniki konkursu mieszanego w ramach MŚ w Seefeld (2.03.2019):
1. Niemcy - 1012,2 pkt.
2. Austria - 989,9
3. Norwegia - 938,4
4. Słowenia - 930,8
5. Japonia - 928,6
6. Polska - 914,9
7. Rosja - 896,2
8. Włochy - 801,4
9. Czechy - 374,4
10. USA - 364,9
11. Finlandia - 354,8
12. Kazachstan - 339,9
13. Rumunia - 311,1
Wyniki konkursu indywidualnego o MŚ w Seefeld (1.03.2019):
1. Dawid Kubacki (Polska) - 93,5 m/104,5 m; 218,3 pkt.
2. Kamil Stoch (Polska) - 91,5/101,5; 215,5
3. Stefan Kraft (Austria) - 93,5/101; 214,8
4. Philipp Aschenwald (Austria) - 91/103,5; 214,5
5. Richard Freitag (Niemcy) - 93,5/103,5; 211,3
6. Stephan Leyhe (Niemcy) - 96,5/99; 210,6
7. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 91/102,5; 210,5
7. Yukiya Sato (Japonia) - 92/99; 210,5
9. Michael Hayboeck (Austria) - 93,5/100; 208,5
10. Kilian Peier (Szwajcaria) - 98,5/98; 207,4
12. Stefan Hula (Polska) - 88/100; 205,8
33. Piotr Żyła (Polska) - 90,5; 82,1
Wyniki drugiego konkursu indywidualnego w Willingen (17.02.2019)
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 146 m/144 m; 274,4 pkt.
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 140/141,5; 252,8
3. Piotr Żyła (Polska) - 142/137,5; 250
4. Richard Freitag (Niemcy) - 138/144; 249,6
5. Dawid Kubacki (Polska) - 143,5/139; 249,3
6. Karl Geiger (Niemcy) - 137,5/138,5; 243
7. Kamil Stoch (Polska) - 138,5/134,5; 242,5
8. Timi Zajc (Słowenia) - 140/135,5; 242,2
9. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 141/134,5; 240
10. Stefan Kraft (Austria) - 133/135; 237,4
...
16. Jakub Wolny (Polska) - 137/134,5; 228
30. Maciej Kot (Polska) - 133,5/126; 195,1
34. Stefan Hula (Polska) - 127,5; 88,5
Wyniki konkursu indywidualnego w Willingen (16.02.2019)
1. Karl Geiger (Niemcy) - 142 m/150,5 m; 311,1 pkt.
2. Kamil Stoch (Polska) - 144,5/144,5; 307,1
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 144,5/143; 304,7
4. Piotr Żyła (Polska) - 142/141,5; 297,9
5. Dawid Kubacki (Polska) - 144/141,5; 297
6. Richard Freitag (Niemcy) - 144/140; 291,4
7. Jewgienij Klimow (Rosja) - 138,5/143; 289,2
8. Killian Peier (Szwajcaria) - 132,5/145,5; 285,5
9. Timi Zajc (Słowenia) - 140,5/136; 280,8
10. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 137/139,5; 280,2
...
22. Stefan Hula (Polska) - 137,5/129; 260,1
33. Jakub Wolny (Polska) - 126; 117,4
37. Maciej Kot (Polska) - 125; 112,3
Wyniki konkursu drużynowego w Willingen (15.02.2019)
1. Polska - 979,4 pkt.
2. Niemcy - 900,2
3. Słowenia - 874
4. Norwegia - 873,2
5. Japonia - 869,4
6. Austria - 868,7
7. Szwajcaria - 754,6
8. Czechy - 739,9
9. Finlandia - 301,3
10. Rosja - 280,7
Wyniki konkursu indywidualnego w Lahti (10.02.2019)
1. Kamil Stoch (Polska) - 132,5 m/129 m; 280,9 pkt.
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 124/129,5; 263,7
3. Robert Johansson (Norwegia) 127,5/124; 260,1
4. Stefan Kraft (Austria) - 128,5/120; 257,1
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 118,5/128; 255,7
6. Karl Geiger (Niemcy) - 118,5/129; 255,2
7. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 122,5/125,5; 254,6
8. Killian Peier (Szwajcaria) - 122,5/122,5; 248,8
9. Antti Aalto (Finlandia) - 122/122; 246,5
10. Piotr Żyła (Polska) - 121/120; 243,5
...
14. Jakub Wolny (Polska) - 121,5/121; 242,7
28. Dawid Kubacki (Polska) - 124,5/103; 210,7
33. Maciej Kot (Polska) - 111; 101,8
44. Paweł Wąsek (Polska) - 103; 82,3
Wyniki konkursu drużynowego w Lahti (9.02.2019)
1. Austria - 953,6 pkt.
2. Niemcy - 942,6
3. Japonia - 929,5
4. Polska - 925,7
5. Słowenia - 877,3
6. Szwajcaria - 831,5
7. Czechy - 818
8. Finlandia - 724,9
9. Norwegia - 378,9
10. Rosja - 213,9
Wyniki trzeciego konkursu indywidualnego w Oberstdorfie (03.02.2019):
1. Kamil Stoch (Polska) - 214,5 m/227,5 m; 413,2 pkt.
2. Jewgienij Klimow (Rosja) - 220,5/223,5; 407,9
3. Dawid Kubacki (Polska) - 207/228,5; 405,4
4. Piotr Żyła (Polska) - 217/220,5; 400,4
5. Daniel Andre Tande (Norwegia) - 203,5/226; 398,3
6. Jakub Wolny (Polska) - 216/211,5; 391,1
7. Stefan Kraft (Austria) - 206/213; 379,8
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 203,5/216,5; 378
9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 220,5/206; 377,5
10. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 210,5/206,5; 374,8
Wyniki drugiego konkursu indywidualnego w Oberstdorfie (02.02.2019):
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 224 m/234 m; 427 pkt.
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 219,5/237,5; 426,5
3. Stefan Kraft (Austria) - 213/230; 421,7
4. Piotr Żyła (Polska) - 218,5/221; 417,2
5. Robert Johansson (Norwegia) - 211,5/229; 414,4
6. Kamil Stoch (Polska) - 207/228,5; 411,3
7. Philipp Aschenwald (Austria) - 216/220; 408,7
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 204,5/230,5; 408,3
9. Timi Zajc (Słowenia) - 213,5/228,5; 404,3
10. Yukiya Sato (Japonia) - 211,5/222; 403,3
...
16. Jakub Wolny (Polska) - 201,5/218,5; 390,8
22. Dawid Kubacki (Polska) - 199/207; 373,2
Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego w Oberstdorfie (01.02.2019)
1. Timi Zajc (Słowenia) - 221 m/233,5 m; 430,1 pkt.
2. Dawid Kubacki (Polska) - 221,5/218; 424,8
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 224,5/222,5; 423,3
4. Piotr Żyła (Polska) - 236/207,5; 421,8
5. Kamil Stoch (Polska) - 233/197; 420,5
6. Stefan Kraft (Austria) - 222,5/202; 409,9
7. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 222,5/198,5; 408,2
8. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 220/206,5; 398,1
9. Daniel Huber (Austria) - 221/203; 398
10. Daniel Andre Tande (Norwegia) - 201/223; 393,8
...
14. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 205,5/210; 385,5
25. Jakub Wolny (Polska) - 223/180,5; 364
Program zawodów w Oberstdorfie (1-3 lutego 2019)
piątek, 1.02.2019
13:30 - oficjalny trening
14:45 - kwalifikacje
16:10 - konkurs indywidualny
sobota, 2.02.2019
14:45 - kwalifikacje
16:00 - konkurs indywidualny
niedziela, 3.02.2019
14:30 - kwalifikacje
16:00 - konkurs indywidualny
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Sapporo (27.01.2019):
1. Stefan Kraft (Austria) - 135 m/128,5 m; 248,2 pkt.
2. Timi Zajc (Słowenia) - 138,5/125; 238,4
3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 124,5/129,5; 236,6
4. Piotr Żyła (Polska) - 139,5/127' 236,1
4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 131/129; 236,1
6. Kamil Stoch (Polska) - 126,5/131,5; 232,3
7. Noriaki Kasai (Japonia) - 131,5/127,5; 229,9
8. Stephan Leyhe (Niemcy) -133,5/126,5' 228,6
9. Robert Johansson (Norwegia) - 130,5/125; 227,5
10. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 125,5/128; 226,1
...
12. Dawid Kubacki (Polska) - 127,5/130,5; 221,5
21. Maciej Kot (Polska) - 125/119,5; 200,4
25. Stefan Hula (Polska) - 124/118; 193,9
30. Jakub Wolny (Polska) - 119/110,5; 175,5
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Sapporo (26.01.2019):
1. Stefan Kraft (Austria) - 132 m/137 m; 270,1 pkt.
2. Kamil Stoch (Polska) - 133/148,5; 260,3
3. Robert Johansson (Norwegia) - 141/127; 256,7
4. Roman Koudelka (Czechy) - 134/137; 252,7
5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 131/123,5; 250,5
6. Timi Zajc (Słowenia) - 140/127; 247,9
7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 135,5/130; 236,9
8. Daniel Huber (Austria) - 137/125; 233,9
9. Stephan Leyhe (Niemcy) - 131,5/126; 232,8
10. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 133/130; 232,6
11. Piotr Żyła (Polska) - 127,5/123,5; 226
...
15. Dawid Kubacki (Polska) - 114,5/129; 219,4
27. Stefan Hula (Polska) - 122,5/116,5; 187,4
35. Jakub Wolny (Polska) - 116; 91,2
50. Maciej Kot (Polska) - 92,5; 37,1
Wyniki konkursu indywidualnego w Zakopanem (20.01.2019):
1. Stefan Kraft (Austria) - 133 m/132,5 m; 278,3 pkt.
2. Robert Johansson (Norwegia) - 131,5/133,5; 275,7
3. Yukiya Sato (Japonia) - 133/131,5; 273,3
4. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 126/137; 271,8
5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 131,5/131; 270,5
6. Daniel Huber (Austria) - 131/131,5; 270,2
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 124/133,5; 268,5
7. Stephan Leyhe (Niemcy) - 129/133; 268,5
7. Timi Zajc (Słowenia) - 128,5/132; 268,5
10. Roman Koudelka (Czechy) - 126,5/131; 262,8
...
12. Dawid Kubacki (Polska) - 128/130; 261
17. Stefan Hula (Polska) - 129/127,5; 257,9
19. Piotr Żyła (Polska) - 123,5/128; 253,5
22. Jakub Wolny (Polska) - 124,5/124,5; 249,4
27. Paweł Wąsek (Polska) - 129/121; 238,5
30. Maciej Kot (Polska) - 126/119; 231,1
36. Kamil Stoch (Polska) - 122,5; 123,5
45. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 120,5; 113,5
47. Klemens Murańka (Polska) - 117,5; 109,9
48. Przemysław Kantyka (Polska) - 117; 104,9
- Andrzej Stękała (Polska) - dyskwalifikacja
Wyniki konkursu drużynowego w Zakopanem (19.01.2019)
1. Niemcy - 1157,5 pkt.
2. Austria - 1157,4
3. Polska - 1117,2
4. Słowenia - 1103,8
5. Japonia - 1088
6. Czechy - 1028,1
7. Szwajcaria - 1002,5
8. Norwegia - 986
9. Finlandia - 477,9
10. Rosja - 472,7
Wyniki drugiego konkursu Pucharu Świata w Predazzo:
1. Dawid Kubacki (Polska) - 129,5 m/131,5 m; 271,1 pkt.
2. Stefan Kraft (Austria) - 124,5/122,5; 257,2
3. Kamil Stoch (Polska) - 120/128,5; 256,9
4. Robert Johansson (Norwegia) - 122,5/127,5; 252,6
5. David Siegel (Niemcy) - 127,5/124; 251,9
6. Markus Eisenbichler (Austria) - 121/133; 250,3
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 128/122,5; 249,2
8. Andreas Stjernen (Norwegia) - 122/130,5; 247,6
9. Simon Ammann (Szwajcaria) - 122/135; 242,9
10. Piotr Żyła (Polska) - 113,5/127; 241,8
25. Maciej Kot (Polska) - 116,5/127; 230,5
29. Jakub Wolny (Polska) - 116,5/125; 224,9
30. Stefan Hula (Polska) - 116/119,5; 219,1
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Predazzo:
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 135 m/136 m; 315 pkt.
2. Dawid Kubacki (Polska) - 122/131,5; 288,5
3. Kamil Stoch (Polska) - 121,5/133,5; 282,9
4. Stefan Kraft (Austria) - 121,5/129,5; 281,6
5. Stephan Leyhe (Niemcy) - 119,5/127,5; 275,1
6. Roman Koudelka (Czechy) - 120/129,5; 271,9
7. Piotr Żyła (Polska) - 121,5/127; 270
8. Manuel Fettner (Austria) - 114,5/132,5; 269,7
9. Killian Peier (Szwajcaria) - 118,5/130,5; 269,3
10. Anze Semenic (Słowenia) - 120,5/128,5; 268,4
...
29. Stefan Hula (Polska) - 116,5/125; 248,4
34. Maciej Kot (Polska) - 112,5; 111,7
40. Jakub Wolny (Polska) - 109; 106,9
Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni
M-ce | Zawodnik | Kraj | Nota łączna |
1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 1098 |
2. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 1035,9 |
3. | Stephan Leyhe | Niemcy | 1014,1 |
4. | Dawid Kubacki | Polska | 1010,8 |
5. | Roman Koudelka | Czechy | 1006,3 |
6. | Kamil Stoch | Polska | 994 |
7. | Andreas Stjernen | Norwegia | 988 |
8. | Robert Johansson | Norwegia | 983,2 |
9. | Daniel Huber | Austria | 970,4 |
10. | Killian Peier | Szwajcaria | 959,3 |
19. | Piotr Żyła | Polska | 842,1 |
29. | Jakub Wolny | Polska | 654,5 |
36. | Stefan Hula | Polska | 479,1 |
51. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 194,5 |
Wyniki konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Obertsdorfie:
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 138,5 m/126,5 m; 282,3 pkt.
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 133/129; 281,9
3. Stefan Kraft (Austria) - 131/134,5; 280,5
4. Andreas Stjernen (Norwegia) - 132,5/131; 278,2
5. Dawid Kubacki (Polska) - 128,5/133,5; 269,8
6. Piotr Żyła (Polska) - 133/126,5; 268,3
7. Robert Johansson (Norwegia) - 129/125; 268
8. Kamil Stoch (Polska) - 127/131; 267,6
9. Timi Zajc (Słowenia) - 127/125,5; 266
10. Daniel Huber (Austria) - 129/124; 265,2
...
26. Jakub Wolny (Polska) - 116,5/117; 225,4
42. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 114,5; 108,7
43. Stefan Hula (Polska) - 113,5; 107,1
Wyniki konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen:
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 136,5 m/133 m; 266,6 pkt.
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 138/135; 264,7
3. Dawid Kubacki (Polska) - 133,5/133; 256,2
4. Roman Koudelka (Czechy) - 133/134,5; 253,8
5. Junshiro Kobayashi (Japonia) - 131/131,5; 249,4
6. Kamil Stoch (Polska) - 129/134; 249,2
7. Stephan Leyhe (Niemcy) - 128/135; 249
8. Timi Zajc (Słowenia) - 132/132,5; 248,7
9. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 127/132; 245,4
10. Andreas Stjernen (Norwegia) - 129,5/134; 245,3
11. Piotr Żyła (Polska) - 128,5/130,5; 241,3
...
13. Jakub Wolny (Polska) - 128/127,5; 240,8
43. Stefan Hula (Polska) - 116; 86,2
44. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 118,5; 85,8
Wyniki konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku:
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) -136,5 m/131 m; 267 pkt.
2. Stefan Kraft (Austria) - 129,5/130,5; 254,2
3. Andreas Stjernen (Norwegia) -131/126; 242,7
4. Stephan Leyhe (Niemcy) - 129/127,5; 239,1
5. Kamil Stoch(Polska) - 126,5/131; 234,1
6. Yukiya Sato (Japonia) - 129/123,5; 231,4
7. Kilian Peier (Szwajcaria) - 127/123; 230,6
8. Richard Freitag (Niemcy) - 128/124; 230
9. Roman Koudelka (Czechy) - 123/125; 228,4
10. Robert Johansson (Norwegia) - 129/124; 226,1
...
18. Dawid Kubacki (Polska) - 130/116; 216,5
30. Stefan Hula (Polska) - 120/112; 186,4
34. Jakub Wolny (Polska) - 116,5; 99,4
42. Piotr Żyła (Polska) - 113,5; 90,7
Wyniki konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen:
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 135 m/137,5 m; 282,1 pkt.
2. Dawid Kubacki (Polska) - 138/130; 268,3
3. Stefan Kraft (Austria) - 134/131,5; 267,5
4. Stephan Leyhe (Niemcy) - 126/137; 266
5. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 137/131,5; 265,5
6. Roman Koudelka (Czechy) - 133/130,5; 259,7
7. Halvor Agner Granerud (Norwegia) - 128,5/135; 258
8. Kilian Peier (Szwajcaria) - 131,5/127; 254,6
9. Robert Johansson (Norwegia) - 132/126,5; 253,3
10. Karl Geiger (Niemcy) - 122/133,5; 249,5
...
12. Kamil Stoch (Polska) - 129/123,5; 243,1
13. Piotr Żyła (Polska) - 130/127; 241,8
36. Stefan Hula (Polska) - 115; 99,4
40. Maciej Kot (Polska) - 115; 95
45. Jakub Wolny (Polska) - 109,5; 89,9
Aktualizacja, 20.12.2018
30 grudnia rozpocznie się Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Poniżej prezentujemy jego terminarz:
Konkurs w Oberstdorfie
29.12.2018 (sobota)
14.30 - oficjalny trening
16.30 - kwalifikacje
30.12.2018 (niedziela)
15.00 - seria próbna
16.30 - pierwsza seria konkursowa (KO)
Konkurs w Garmisch-Partenkirchen
31.12.2018 (poniedziałek)
11:45 - oficjalny trening
14:00 - kwalifikacje
01.01.2019 (niedziela)
12:30 - seria próbna
14:00 - pierwsza seria konkursowa (KO)
Konkurs w Innsbrucku
03.01.2019 (czwartek)
11:45 - oficjalny trening
14:00 - kwalifikacje
04.01.2019 (piątek)
12:30 - seria próbna
14:00 - pierwsza seria konkursowa (KO)
Konkurs w Bischofshofen
05.01.2019 (sobota)
15:00 - oficjalny trening
17:00 - kwalifikacje
06.01.2019 (niedziela)
15:30 - seria próbna
17:00 - pierwsza seria konkursowa (KO)
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w ubiegłym sezonie triumfował zdecydowanie Kamil Stoch (1443 punkty), który wyprzedził Niemca Richarda Freitaga (1070 punktów) i Norwega Daniela Andre Tandego (985 punktów). Dziewiąty był natomiast Dawid Kubacki (633 punkty), 13. Stefan Hula (431 punktów) a 16. Piotr Żyła (403 punkty).
W klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów w sezonie 2017/2018 z kolei triumfowali Norwegowie, którzy wyprzedzili Niemców i Polaków. Podopieczni trenera Stefana Horngachera do samego końca bili się z naszymi zachodnimi sąsiadami o miano wicelidera w tym rankingu. Można powiedzieć, że przegrali tę rywalizację tuż przed metą.
CZYTAJ TAKŻE: Skoki narciarskie 2018/2019. Zobacz terminarz, wyniki
Polscy skoczkowie mają oczywiście ogromne zakusy na to, by walczyć o wygraną w Pucharze Narodów także i w tym sezonie. Już na początku zmagań widać, że nasi zawodnicy są świetnie przygotowani do sezonu, zwłaszcza Piotr Żyła i Kamil Stoch. Zawodzi natomiast Maciej Kot, który nie może odnaleźć swojej formy.
- Przygotowania były bardzo dobre, plany treningowe udało nam się zrealizować w stu procentach. Myślę, że każdy ze skoczków zrobił progres w porównaniu do zeszłego roku - zapewnił jeszcze przed startem sezonu Stefan Horngacher, trener biało-czerwonej kadry.
Przypomnijmy, że w tym sezonie (2018/2019) rywalizację w Pucharze Świata otworzyły konkursy w Wiśle. Zmagania natomiast tradycyjnie zakończone zostaną w słoweńskiej Planicy (24 marca 2019 roku).
Jak na razie fantastycznie spisuje się zaledwie 22-letni Ryoyu Kobayashi. Młody Japończyk pewnie przewodzi w klasyfikacji generalnej i już nazywany jest objawieniem sezonu.
Trener polskich skoczków zadowolony z przygotowań do sezonu. "Każdy zrobił progres w porównaniu do zeszłego roku"
Eurosport / x-news
