W pierwszym dniu rywalizacji na polu The Las Vegas Country Club, Polak uzyskał na 18 dołkach 2 bogeye czyli jedno uderzenie powyżej PAR („norma” uderzeń). Ponadto zaliczył 11 PAR i 5 birdie - jedno uderzenie poniżej PAR. W sumie potrzebował 67 uderzeń, tyle samo co m.in. świetnie spisujący się Amerykanin Bryson DeChambeau (najlepsi byli Anglik Paul Casey i Amerykanin Harold Varner III - 63).
W drugiej rundzie, Adrianowi Meronkowi wiodło się niestety niewiele lepiej - co prawda miał tylko jednego bogeya, ale tylko 3 birdie i aż 14 PAR. A prowadził wspomniany DeChambeau, do którego Polak tracił sześć uderzeń (19. miejsce).
W ostatnim dniu, nasz golfista zanotował 4 bogeye, 6 birdie oraz 8 PAR i awansował aż o dziesięć pozycji!
Co ciekawe, Bryson DeChambeau tak się pogubił (trafił mu się nawet double-bogey), że spadł z pierwszego na miejsce dziewiąte...
W ubiegłym tygodniu, w debiucie w rozgrywkach „LIV Golf League” („LIV Golf Mayakoba”), w meksykańskiej miejscowości Playa del Carmen, nasz najlepszy golfista został sklasyfikowany na odległym, 47. miejscu… A triumfował Chilijczyk Joaquin Niemann (najlepszą ekipą okazał się Legion XIII ze słynnym Hiszpanem Jonem Rahmem).
W każdym z turniejów „LIV Golf League” uczestniczy 54 golfistów i 13 drużyn.
Kasa wypłaci - „LIV Golf Las Vegas” - turniej indywidualny
Zwycięzca: 4 000 000 dolarów
2. miejsce: 2 250 000 dolarów
3. miejsce: 1 500 000 dolarów
4. miejsce: 1 000 000 dolarów
5. miejsce: 800 000 dolarów
6. miejsce: 700 000 dolarów
7. miejsce: 600 000 dolarów
8. miejsce: 525 000 dolarów
9. miejsce: 442 000 dolarów
10. miejsce: 405 000 dolarów
11. miejsce: 380 000 dolarów
12. miejsce: 360 000 dolarów
13. miejsce: 340 000 dolarów
14. miejsce: 320 000 dolarów
15. miejsce: 300 000 dolarów
16. miejsce: 285 000 dolarów
17. miejsce: 270 000 dolarów
18. miejsce: 260 200 dolarów
19. miejsce: 250 000 dolarów
20. miejsce: 240 000 dolarów
21. miejsce: 230 000 dolarów
22. miejsce: 220 000 dolarów
23. miejsce: 210 000 dolarów
24. miejsce: 200 000 dolarów
25. miejsce: 195 000 dolarów
26. miejsce: 190 000 dolarów
27. miejsce: 185 000 dolarów
28. miejsce: 180 000 dolarów
29. miejsce: 175 000 dolarów
30. miejsce: 170 000 dolarów
31. miejsce: 165 000 dolarów
32. miejsce: 160 000 dolarów
33. miejsce: 155 000 dolarów
34. miejsce: 150 000 dolarów
35. miejsce: 148 000 dolarów
36. miejsce: 145 000 dolarów
37. miejsce: 143 000 dolarów
38. miejsce: 140 000 dolarów
39. miejsce: 138 000 dolarów
40. miejsce: 135 000 dolarów
41. miejsce: 133 000 dolarów
42. miejsce: 130 000 dolarów
43. miejsce: 128 000 dolarów
44. miejsce: 128 000 dolarów
45. miejsce: 125 000 dolarów
46. miejsce: 125 000 dolarów
47. miejsce: 123 000 dolarów
48. miejsce: 120 000 dolarów
49. miejsce: 60 000 dolarów
50. miejsce: 60 000 dolarów
51. miejsce: 60 000 dolarów
52. miejsce: 50 000 dolarów
53. miejsce: 50 000 dolarów
54. miejsce: 50 000 dolarów
Kasa wypłaci - „LIV Golf Las Vegas” - turniej drużynowy
1. miejsce: 3 000 000 dolarów
2. miejsce: 1 500 000 dolarów
3. miejsce: 500 000 dolarów
