Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach jako numer jeden na liście WTA i jest na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów.
23-letnia raszynianka - jako pierwsza Polka w historii - zadebiutowała w roli liderki rankingu 4 kwietnia 2022 roku, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem. Prowadzenie utrzymała przez 75 tygodni, a straciła je 11 września 2023 na rzecz Sabalenki. Po ośmiu tygodniach wróciła na szczyt i była liderką przez 50 kolejnych tygodni.
Ranking WTA opracowywany jest od 3 listopada 1975 roku przez Women's Tennis Association, organizację prowadzącą zawodową rywalizację kobiet.
Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni - pozostaje Niemka Steffi Graf.
Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour według długości prowadzenia: (kolejno: imię i nazwisko, liczba tygodni na pierwszym miejscu, data pierwszego dnia na czele)
1. Steffi Graf (Niemcy) 377 17 sierpnia 1987
2. Martina Navratilova (USA) 332 10 lipca 1978
3. Serena Williams (USA) 319 8 lipca 2002
4. Chris Evert (USA) 260 3 listopada 1975
5. Martina Hingis (Szwajcaria) 209 31 marca 1997
6. Monica Seles (USA) 178 11 marca 1991
7. Iga Świątek (Polska) 125 4 kwietnia 2022
8. Ashleigh Barty (Australia) 121 24 czerwca 2019
9. Justine Henin (Belgia) 117 20 października 2003
10. Lindsay Davenport (USA) 98 12 października 1998
11. Caroline Wozniacki (Dania) 71 11 października 2010
12. Simona Halep (Rumunia) 64 9 października 2017
13. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 51 30 stycznia 2012
14. Amelie Mauresmo (Francja) 39 13 września 2004
15. Aryna Sabalenka (Białoruś) 35 11 września 2023
