Zobacz także:
PROJEKT BUDŻETU ZIO 2022 DO POBRANIA [PDF]
Ponad 6 milionów złotych na wyjazdy służbowe członków komitetu organizacyjnego (i dodatkowo 2 mln zł na pensje dla nich). Samo przygotowanie techniczne stadionu Wisły - gdzie ma się odbyć wielkie otwarcie igrzysk - 15 milionów. 56 mln zł na... produkcję śniegu. 246 mln zł - budowa wioski olimpijskiej w Krakowie.
To tylko niektóre wydatki, jakie znajdują się w projekcie olimpijskiego budżetu, do którego dotarła "Gazeta Krakowska".
Przeanalizowaliśmy preliminarz, zsumowaliśmy niezbędne wydatki. Oto wyniki: organizacja zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie w 2022 r. będzie kosztowała 21 mld 316 mln 180 tys. 137 zł. Z czego sam Kraków będzie musiał wyłożyć minimum 803,9 mln zł - pod warunkiem że olimpiada rzeczywiście się u nas odbędzie. Zanim jednak się dowiemy, czy tak będzie, lekką ręką wydamy co najmniej 153,6 mln zł.
Słowacy płacą osobno
Z ponad 21 "olimpijskich" miliardów większość, bo blisko 16 mld zł, ma pochodzić z budżetu państwa (szczegóły - patrz ramki obok). Ostatecznych gwarancji finansowych ze strony rządu na razie brak. - Takie zapewnienia będą w drugiej fazie kandydowania, na jesieni 2014 roku - zapewnia Jagna Marczułajtis-Walczak, przewodnicząca Komitetu Konkursowego Kraków ZIO 2022 i małopolska posłanka Platformy Obywatelskiej.
Ponad 3 mld zł przekaże Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a ponad 2 mld będą musiały wyłożyć samorządy gmin, na terenie których będzie się odbywać olimpijska impreza. Wśród nich są oczywiście Kraków i Zakopane, ale też Oświęcim, Kościelisko, Jurgów czy Myślenice, oraz samorząd wojewódzki. Dodajmy, że budżet igrzysk obejmuje tylko inwestycje i przedsięwzięcia, które będą realizowane w Polsce. Słowacy, którzy kandydują razem z nami, wydatki po swojej stronie gór planują osobno.
Większość kwoty zaplanowanej na organizację igrzysk zostanie wydana, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyzna nam prawo do organizacji olimpiady. Decyzja ta ma zapaść w lipcu 2015 roku.
Kraków wyda najwięcej
Do tego czasu na wydatki związane ze staraniami, niezależnie od ostatecznego werdyktu, trzeba będzie wyłożyć 209 mln zł. Najwięcej zapłaci Kraków - co najmniej 153,6 mln zł. W tej sumie zawiera się m.in. wykup terenów pod wioskę olimpijską czy należność dla firmy, która pomoże nam w staraniach o igrzyska (m.in. opracuje dokumenty i urządzi akcje promocyjne).
I raczej nie będzie to kwota ostateczna. W budżecie widnieje również pozycja "koszty aplikowania i kandydowania". Wynoszą one 48 mln 240 tys. zł, z czego 22 mln zapłacą samorządy (resztę państwo). Jest też kilka innych przedsięwzięć, na które samorządy będą musiały się zrzucić.
W jaki sposób koszta zostaną podzielone między poszczególne gminy? Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi ani w Urzędzie Miasta Krakowa, ani od Jagny Marczułajtis-Walczak, ani w Ministerstwie Sportu.
Skąd pieniądze?
Tego, czy Kraków zostanie organizatorem igrzysk, dowiemy się w lipcu 2015 r. Jeśli odpowiedź MKOl będzie na "tak", rozpocznie się realizacja drugiej części budżetowego projektu. I wtedy dopiero rozwiąże się właściwy worek z pieniędzmi. Tylko na budowę i przystosowanie obiektów sportowych na terenie miasta wydamy co najmniej 479 mln 350 tys. zł. Dodatkowo 62 mln zł to krakowski wkład w budowę wioski olimpijskiej.
W budżecie zostały uwzględnione także m.in. wydatki na drogi i poprawę stanu środowiska. Trudno jednak mówić o nich w kategoriach kosztów związanych z igrzyskami. Te inwestycje i tak mają być realizowane, niezależnie od olimpiady. Na większość z nich mieszkańcy czekają już od lat.
Skąd znaleźć na to wszystko pieniądze? Na początku tygodnia zapytaliśmy o to w Urzędzie Miasta Krakowa. Do tej pory czekamy na odpowiedź.
Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi
Koszty aplikacji i kandydowania (do lipca 2015)
Poniżej wybrane przykłady. W nawiasach podajemy, jakie koszta poniosą samorządy miast i gmin, samorząd wojewódzki i budżet państwa. Podział kosztów między samorządy nie jest znany.
2,16 mln zł | Pensje pracowników biura projektu "Kraków ZIO 2022" (1 mln 350 tys. zł - Kraków i województwo, 810 tys. zł - państwo) |
6 mln zł | Eksperci (3 mln 750 tys. zł - samorządy gminne i wojewódzki, 2 mln 250 tys. zł - państwo) |
6,5 mln zł | Delegacje służbowe (2 mln 780 tys. zł - gminy i województwo, 3,72 mln zł - państwo) |
8 mln zł | Opracowanie wniosku aplikacyjnego i kandydatury (5 mln zł - gminy i województwo, 3 mln zł - państwo) |
2 mln zł | Zakup domeny i stworzenie strony internetowej, opieka techniczna nad stroną (680 tys. zł - gminy i województwo, 1 mln 320 tys. zł - państwo |
2,3 mln zł | Emisja reklam w CNN i Eurosporcie (782 tys. zł - gminy i województwo, 1 mln 518 tys. zł - państwo) |
2 mln zł | Kampania promocyjna w kraju i oraz przeprowadzenie badań opinii publicznej (680 tys. zł - gminy i województwo, 1 mln 320 tys. zł - państwo) |
1,5 mln | Organizacja zwiedzania Małopolski przez dziennikarzy, przygotowanie materiałów prasowych i drobnych upominków (510 tys. zł - gminy i województwo, 950 tys. zł - państwo) |
Koszty od lipca 2015 do 2022. Wybrane przykłady:
393,3 mln zł | Remont i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Krakowie (budżet miasta) |
15 mln zł | Przygotowanie stadionu Wisły do ceremonii otwarcia (budżet miasta) |
246 mln zł | Budowa wioski olimpijskiej w Krakowie (po 62 mln - Kraków i budżet państwa, 124 mln partner prywatny) |
186 mln zł | Budowa hali z torem lodowym AWF (37,2 mln zł - Kraków, 148,8 mln - państwo) |
232 mln zł | Budowa stadionu i tras biatlonowych, budowa stadionu i tras biegowych, przebudowa istniejących skoczni narciarskich, budowa stacji narciarskich Hawrań i Jurgów (44 mln zł - gmina Zakopane i Kościelisko, 185 mln zł państwo, 1,2 mln - inwestor prywatny) |
75,95 mln zł | Budowa subwioski olimpijskiej w Zakopanem (38,3625 mln zł - Zakopane; 76,725 mln zł - państwo, 38,3625 mln - inwestor prywatny) |
39 mln zł | Budowa hali lodowej AWF (curling) (7,8 mln zł - Kraków; 31,2 mln zł - państwo) |
182 mln zł | Tor lodowy w Myślenicach (36 mln zł - Myślenice, 146 mln zł - budżet państwa) |
16 mln zł | Firma doradcza (8 mln zł samorządu, 8 mln zł państwo) |
993,27 mln zł | Koszty związane z promowaniem igrzysk (29 mln 706 tys. 807 zł - samorządy, 268 mln 478 tys. 888 zł - budżet państwa, 397 mln 841 tys. 316 zł - MKOl, 297 mln 180 tys. 987 zł - partnerzy prywatni) |
210 mln zł | Koszty administracyjne Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich (30 mln zł - samorządy; 180 mln zł budżet państwa) |
56,2 mln | Produkcja śniegu (2 mln 40 tys. 060 zł - samorządy, 19 mln 664 tys. 380 zł - państwo, 34 mln 495 tys. 560 zł - MKOl) |
7,7 mln zł | Szkolenia wolontariuszy (277 tys. zł - samorządy; 2 mln 696 tys. 540 zł - budżet państwa, 4 mln 726 tys. 260 zł - MKOl) |
120 mln zł | Sprzątanie podczas odbywających się igrzysk (4 mln 356 tys. zł - samorządy, 41 mln 988 tys. zł - państwo, 73 mln 656 tys. zł - MKOl) |
70 mln zł | Organizacja igrzysk paraolimpijskich (2 mln 520 tys. zł - samorządy, 24 mln 514 tys. zł - państwo, 42 mln 966 tys. zł - MKOl) |
30,6 mln zł | Wynajem obiektów i tymczasowa budowa centrum prasowego w Krakowie (po 15,3 mln zł - Kraków i państwo) |
5 mln zł | Centrum medyczne Kraków ( po 2 mln 500 tys. zł - Kraków i państwo) |
243,6 mln zł | Obsługa wiosek olimpijskich (16 mln 480 tys. 320 zł - samorządy, 77 mln 598 tys. - państwo, 149 mln 521 tys. 680zł - MKOl) |
Inne koszty. Wybrane przykłady
65 mln zł | Wykup terenów pod wioskę olimpijską (Kraków) |
69 mln 600 tys. zł | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej w Krakowie (miasto) |
2 mln zł | Rozpoczęcie prac związanych z budową wioski olimpijskiej (0,5 mln zł Kraków; 0,5 mln zł państwo, 1 mln zł partner prywatny) |
1,55 mln zł | Rozpoczęcie prac związanych z budową subwioski olimpijskiej w Zakopanem (387 tys. 500 zł - Zakopane, 775 tys. zł - państwo, 387 tys. 500 zł - partner prywatny) |
5,5 mln zł | Uruchomienie nowego odwiertu geotermalnego w Zakopanem (Zakopane, fundusze unijne) |
300 tys. zł | Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę na potrzeby naśnieżania stoków, ocena oddziaływania na środowisko (95 tys. zł - Zakopane, 60 tys. zł - państwo, 145 tys. zł - fundusze UE) |
110 tys. zł | Rozbudowa obiektów na potrzeby Górskiego Centrum Prasowego i Centrum medycznego w Zakopanem (20 tys. zł Zakopane, 40 tys. zł budżet państwa) |
Drogi i koleje (do 2022). Te inwestycje mają być realizowane niezależnie od tego, czy olimpiada się odbędzie. Poniżej wybrane przykłady
588 mln 709 tys. 911 zł | Trasa Balicka (Kraków) |
961 mln 992 tys. 986 zł | Trasa Łagiewnicka wraz z linią tramwajową (Kraków) |
1 mld 981 mln 731 tys 400 zł | Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka (Kraków) |
2 mld 887 mln 784 tys. zł | Droga S7 od węzła Igołomskiego do granicy z województwem świętokrzyskim |
1 mld 586 mln 103 tys. 500 zł | Przebudowa zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu |
80 mln zł | Przebudowa DK 47 z Nowego Targu w stronę Zakopanego (4 km) |
110 mln zł | Budowa łącznic kolejowych w Suchej Beskidzkiej i Chabówce |
500 mln zł | Budowa drogi startowej na lotnisku w Balicach |
70 mln zł | Budowa węzła autostradowego A4 Olszanica |
Artykuły, za które warto zapłacić! Sprawdź i przeczytaj
Codziennie rano najświeższe informacje z Krakowa prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!
"Gazeta Krakowska" na Twitterze i Google+
